Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.09.2010 um 18:00 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,35 | 42,38 | (- 0,21) |
| Allianz | 4,10 | 84,10 | (- 0,20) |
| BASF | 1,70 | 43,70 | (+ 0,19) |
| Bayer | 1,40 | 51,09 | (+ 0,60) |
| Beiersdorf | 0,70 | 43,50 | (- 0,44) |
| BMW | 0,30 | 46,20 | (+ 0,80) |
| Commerzbank | -,-- | 6,29 | (- 0,16) |
| Daimler | -,-- | 43,78 | (+ 0,70) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 47,70 | (- 2,32) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 49,90 | (- 0,10) |
| Deutsche Post | 0,60 | 13,47 | (- 0,08) |
| Deutsche Telekom | 0,78 | 10,44 | (- 0,06) |
| E.ON AG | 1,50 | 23,26 | (- 0,08) |
| Fresenius | 0,76 | 58,01 | (+ 0,07) |
| Fresenius Med. Care | 0,61 | 44,16 | (+ 0,06) |
| Heidelberger Zement | 0,12 | 34,95 | (- 0,50) |
| Henkel | 0,53 | 39,22 | (+ 0,10) |
| Infineon Techno | -,-- | 4,30 | (- 0,02) |
| Kali + Salz | 0,20 | 43,00 | (+ 0,33) |
| Linde | 1,80 | 96,33 | (+ 2,09) |
| Lufthansa | -,-- | 13,14 | (- 0,02) |
| MAN | 0,25 | 75,27 | (+ 1,05) |
| MERCK | 1,00 | 72,28 | (+ 0,90) |
| Metro | 1,18 | 43,94 | (+ 0,42) |
| Münch. Rückvers. | 5,75 | 103,05 | (- 0,20) |
| RWE | 3,50 | 53,46 | (- 0,39) |
| SAP | 0,50 | 35,79 | (- 0,56) |
| Siemens | 1,60 | 75,79 | (- 0,06) |
| ThyssenKrupp | 0,30 | 23,18 | (- 0,12) |
| VW | 1,66 | 87,78 | (+ 2,36) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.214,77 | (- 6,75) | |
| MDAX | 8.677,69 | (+ 17,74) | |
| TECDAX | 769,78 | (+ 3,37) | |
| CDAX | 542,85 | (- 0,27) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.09.2010 18:00 Uhr (dpa)