Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.02.2012 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 57,09 | (- 0,21) |
| Allianz | 4,50 | 87,44 | (+ 0,11) |
| BASF | 2,20 | 60,50 | (+ 0,02) |
| Bayer | 1,50 | 54,37 | (+ 0,06) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,53 | (- 0,09) |
| BMW | 1,30 | 68,23 | (+ 0,23) |
| Commerzbank | -,-- | 1,92 | (+ 0,02) |
| Daimler | 1,85 | 44,36 | (+ 0,26) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 33,76 | (- 0,14) |
| Deutsche Börse AG | 2,10 | 46,98 | (- 0,33) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,15 | (+ 0,08) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,77 | (+ 0,04) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,96 | (+ 0,08) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,53 | (- 0,31) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,31 | (- 0,26) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 38,51 | (- 0,08) |
| Henkel | 0,72 | 47,47 | (+ 0,07) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,46 | (+ 0,01) |
| K+S AG Na | 1,00 | 39,08 | (+ 0,22) |
| Linde | 2,20 | 124,05 | (+ 0,65) |
| Lufthansa | 0,60 | 11,21 | (+ 0,16) |
| MAN | 2,00 | 82,58 | (+ 0,55) |
| MERCK | 1,25 | 82,15 | (+ 0,65) |
| Metro | 1,35 | 30,19 | (- 0,06) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 105,50 | (+ 1,90) |
| RWE | 3,49 | 31,29 | (+ 0,56) |
| SAP | 0,60 | 47,51 | (+ 0,20) |
| Siemens | 3,00 | 73,76 | (- 0,44) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,22 | (- 0,15) |
| VW | 2,26 | 138,95 | (+ 0,75) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.670,75 | (+ 15,12) | |
| MDAX | 10.282,06 | (+ 69,89) | |
| TECDAX | 766,37 | (+ 5,27) | |
| CDAX | 588,73 | (+ 1,62) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.02.2012 13:05 Uhr (dpa)