Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.02.2012 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 56,89 | (- 1,61) |
| Allianz | 4,50 | 87,87 | (- 0,32) |
| BASF | 2,20 | 60,24 | (- 1,11) |
| Bayer | 1,50 | 54,70 | (- 0,55) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,19 | (- 0,39) |
| BMW | 1,30 | 68,58 | (- 2,18) |
| Commerzbank | -,-- | 1,90 | (+ 0,01) |
| Daimler | 1,85 | 44,28 | (- 1,20) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 33,40 | (- 0,25) |
| Deutsche Börse AG | 2,10 | 48,86 | (+ 0,34) |
| Deutsche Post | 0,65 | 12,96 | (- 0,01) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,84 | (- 0,03) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,98 | (- 0,14) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,87 | (- 0,09) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,89 | (+ 0,35) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 38,16 | (- 0,63) |
| Henkel | 0,72 | 47,40 | (- 0,00) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,50 | (- 0,15) |
| K+S AG Na | 1,00 | 40,41 | (+ 0,41) |
| Linde | 2,20 | 123,60 | (- 0,85) |
| Lufthansa | 0,60 | 10,90 | (- 0,28) |
| MAN | 2,00 | 82,01 | (- 0,97) |
| MERCK | 1,25 | 80,64 | (- 0,65) |
| Metro | 1,35 | 29,50 | (- 0,52) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 106,10 | (+ 0,70) |
| RWE | 3,49 | 32,04 | (- 0,37) |
| SAP | 0,60 | 47,75 | (- 0,34) |
| Siemens | 3,00 | 75,26 | (- 0,53) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,04 | (- 0,36) |
| VW | 2,26 | 139,60 | (- 3,85) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.691,78 | (- 73,05) | |
| MDAX | 10.228,90 | (- 146,06) | |
| TECDAX | 761,07 | (- 8,55) | |
| CDAX | 590,17 | (- 6,35) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.02.2012 13:05 Uhr (dpa)