Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.02.2012 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 57,55 | (- 0,95) |
| Allianz | 4,50 | 88,92 | (+ 0,73) |
| BASF | 2,20 | 60,87 | (- 0,48) |
| Bayer | 1,50 | 55,03 | (- 0,22) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,14 | (- 0,44) |
| BMW | 1,30 | 69,36 | (- 1,40) |
| Commerzbank | -,-- | 1,95 | (+ 0,06) |
| Daimler | 1,85 | 44,64 | (- 0,84) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 33,95 | (+ 0,30) |
| Deutsche Börse AG | 2,10 | 48,50 | (- 0,02) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,08 | (+ 0,10) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,88 | (+ 0,01) |
| E.ON AG | 1,00* | 17,19 | (+ 0,08) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,92 | (- 0,04) |
| Fresenius Se | 0,86 | 78,05 | (+ 0,51) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 38,89 | (+ 0,10) |
| Henkel | 0,72 | 46,96 | (- 0,45) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,62 | (- 0,03) |
| K+S AG Na | 1,00 | 40,60 | (+ 0,60) |
| Linde | 2,20 | 124,35 | (- 0,10) |
| Lufthansa | 0,60 | 11,16 | (- 0,02) |
| MAN | 2,00 | 83,00 | (+ 0,02) |
| MERCK | 1,25 | 81,20 | (- 0,09) |
| Metro | 1,35 | 29,64 | (- 0,38) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 107,60 | (+ 2,20) |
| RWE | 3,49 | 32,36 | (- 0,04) |
| SAP | 0,60 | 48,00 | (- 0,09) |
| Siemens | 3,00 | 75,86 | (+ 0,07) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,40 | (+ 0,00) |
| VW | 2,26 | 141,75 | (- 1,70) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.754,20 | (- 10,63) | |
| MDAX | 10.306,48 | (- 68,48) | |
| TECDAX | 763,75 | (- 5,87) | |
| CDAX | 595,04 | (- 1,48) | |
| * angekündigte Dividende |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 7.02.2012 17:55 Uhr (dpa)