Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.02.2012 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 56,96 | (+ 0,25) |
| Allianz | 4,50 | 89,09 | (- 0,04) |
| BASF | 2,20 | 61,73 | (+ 1,17) |
| Bayer | 1,50 | 55,14 | (+ 0,70) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,44 | (+ 0,36) |
| BMW | 1,30 | 71,18 | (+ 2,18) |
| Commerzbank | -,-- | 2,17 | (+ 0,07) |
| Daimler | 1,85 | 46,22 | (+ 1,60) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 34,76 | (+ 0,28) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 49,40 | (- 0,60) |
| Deutsche Post | 0,65 | 12,90 | (- 0,14) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,90 | (+ 0,00) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,58 | (- 0,41) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,20 | (- 0,05) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,22 | (+ 0,19) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 38,40 | (- 0,34) |
| Henkel | 0,72 | 47,22 | (+ 0,50) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,38 | (- 0,13) |
| K+S AG Na | 1,00 | 40,32 | (+ 0,17) |
| Linde | 2,20 | 124,00 | (+ 0,55) |
| Lufthansa | 0,60 | 11,16 | (- 0,06) |
| MAN | 2,00 | 82,88 | (+ 0,03) |
| MERCK | 1,25 | 81,01 | (+ 0,07) |
| Metro | 1,35 | 29,31 | (- 0,54) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 108,60 | (+ 0,85) |
| RWE | 3,49 | 31,94 | (- 0,58) |
| SAP | 0,60 | 47,50 | (- 0,34) |
| Siemens | 3,00 | 75,50 | (- 0,50) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,96 | (+ 0,12) |
| VW | 2,26 | 144,50 | (+ 2,90) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.783,61 | (+ 34,85) | |
| MDAX | 10.350,88 | (+ 34,53) | |
| TECDAX | 772,87 | (- 0,74) | |
| CDAX | 598,07 | (+ 2,86) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.02.2012 13:05 Uhr (dpa)