Hamburg. Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 10.02.2012 um 15:15 Uhr
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.670,25 Punkte | -118,55 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,64 Prozent | + 0,01 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.846,85 Punkte | - 48,62 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 8.947,17 Punkte | - 55,07 Punkte |
| Vortagsschluss Dow-Jones | 12.890,46 Punkte | + 6,51 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7582 Euro | + 0,56 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.715,50 Dollar | - 17,50 Dollar |
| Gold Kilobarren | 41.220,00 Euro | -360,00 Euro * |
* Vortagskurs
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.02.2012 15:15 Uhr (dpa)