Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 20.01.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,705 | 0,836 | 0,7733 | 0,7769 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,092 | 1,292 | 1,1953 | 1,2011 |
| Kanada | 1 CAD | 0,691 | 0,829 | 0,7597 | 0,7667 |
| Schweiz | 100 CHF | 75,425 | 89,373 | 82,6515 | 82,9256 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,231 | 14,734 | 13,4115 | 13,4838 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,879 | 14,201 | 13,0178 | 13,0996 |
| Schweden | 100 SKR | 10,376 | 12,469 | 11,3726 | 11,4350 |
| Japan | 100 YEN | 0,912 | 1,085 | 1,0019 | 1,0067 |
| Australien | 1 AUD | 0,729 | 0,884 | 0,8072 | 0,8076 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,417 | 4,565 | 3,9406 | 3,9466 |
| Türkei | 100 LTK | 37,750 | 46,570 | 42,3576 | 42,4238 |
| Polen | 100 PLN | 20,573 | 25,741 | 23,0928 | 23,1107 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,273 | 0,364 | 0,3291 | 0,3295 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 20.01.2012 15:58 Uhr (dpa)