Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 31.01.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkuse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,704 | 0,818 | 0,7571 | 0,7606 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,113 | 1,290 | 1,1946 | 1,2003 |
| Kanada | 1 CAD | 0,702 | 0,826 | 0,7568 | 0,7637 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,132 | 89,598 | 82,8844 | 83,1601 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,479 | 14,737 | 13,4153 | 13,4876 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,109 | 14,194 | 13,0161 | 13,0979 |
| Schweden | 100 SKR | 10,449 | 12,307 | 11,2170 | 11,2778 |
| Japan | 100 YEN | 0,920 | 1,073 | 0,9908 | 0,9955 |
| Australien | 1 AUD | 0,745 | 0,886 | 0,8050 | 0,8055 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,519 | 4,610 | 3,9544 | 3,9613 |
| Türkei | 100 LTK | 39,020 | 47,280 | 42,5404 | 42,6217 |
| Polen | 100 PLN | 21,449 | 26,310 | 23,4763 | 23,4929 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,289 | 0,376 | 0,3384 | 0,3389 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 31.01.2012 15:58 Uhr (dpa)