Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 8.02.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,698 | 0,812 | 0,7513 | 0,7547 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,110 | 1,288 | 1,1926 | 1,1983 |
| Kanada | 1 CAD | 0,697 | 0,820 | 0,7533 | 0,7602 |
| Schweiz | 100 CHF | 76,477 | 88,919 | 82,4131 | 82,6856 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,444 | 14,699 | 13,4180 | 13,4904 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,119 | 14,215 | 13,0552 | 13,1375 |
| Schweden | 100 SKR | 10,481 | 12,352 | 11,2906 | 11,3522 |
| Japan | 100 YEN | 0,905 | 1,057 | 0,9766 | 0,9812 |
| Australien | 1 AUD | 0,749 | 0,892 | 0,8184 | 0,8190 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,545 | 4,636 | 4,0046 | 4,0099 |
| Türkei | 100 LTK | 39,090 | 47,480 | 43,1391 | 43,2188 |
| Polen | 100 PLN | 21,618 | 26,545 | 23,9594 | 23,9824 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,292 | 0,379 | 0,3441 | 0,3445 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 8.02.2012 15:58 Uhr (dpa)