Hamburg. Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 6.09.2011 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 78,08 | (- 1,27) |
| Alcoa | 11,78 | (- 0,26) |
| American Express | 48,06 | (- 0,45) |
| AT & T | 27,83 | (- 0,22) |
| Bank Of America | 6,99 | (- 0,26) |
| Boeing | 62,77 | (- 1,26) |
| Caterpillar | 85,70 | (+ 0,32) |
| Chevron | 95,61 | (- 0,80) |
| Cisco-Systems | 15,28 | (- 0,13) |
| Coca-Cola | 69,43 | (- 0,31) |
| DuPont | 46,14 | (- 0,62) |
| ExxonMobil | 71,14 | (- 1,00) |
| General Elecric | 15,25 | (- 0,51) |
| Hewlett-Packard | 23,63 | (- 0,71) |
| Home Depot | 32,05 | (- 0,13) |
| IBM | 165,11 | (- 1,87) |
| Intel | 19,54 | (- 0,10) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 33,44 | (- 1,19) |
| Johnson & Johnson | 64,64 | (+ 0,57) |
| Kraft Foods Inc | 34,08 | (- 0,19) |
| McDonald's | 88,82 | (- 0,27) |
| Merck & Co. | 32,25 | (- 0,12) |
| Microsoft | 25,51 | (- 0,29) |
| Pfizer | 18,65 | (+ 0,19) |
| Procter & Gamble | 62,38 | (- 0,17) |
| Travelers Cos. | 48,53 | (- 0,34) |
| United Technologies | 70,50 | (- 0,54) |
| Verizon Comm. | 35,21 | (- 0,35) |
| Wal-Mart | 51,68 | (- 0,35) |
| Walt-Disney | 31,75 | (- 0,71) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 11.139,30 | (- 100,96) |
Quelle: Reuters/oraise, Stand: 6.09.2011 22:25 Uhr (dpa)