Hamburg. Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 23.12.2011 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 82,20 | (+ 1,23) |
| Alcoa | 8,87 | (- 0,05) |
| American Express | 47,95 | (+ 0,31) |
| AT & T | 29,87 | (+ 0,21) |
| Bank Of America | 5,60 | (+ 0,13) |
| Boeing | 73,97 | (- 0,32) |
| Caterpillar | 92,25 | (+ 0,44) |
| Chevron | 107,50 | (+ 1,19) |
| Cisco-Systems | 18,47 | (+ 0,34) |
| Coca-Cola | 69,94 | (+ 0,75) |
| DuPont | 46,17 | (+ 0,60) |
| ExxonMobil | 85,22 | (+ 0,93) |
| General Elecric | 18,23 | (+ 0,18) |
| Hewlett-Packard | 25,89 | (+ 0,04) |
| Home Depot | 42,10 | (+ 0,18) |
| IBM | 184,75 | (+ 2,71) |
| Intel | 24,37 | (+ 0,36) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 33,57 | (+ 0,12) |
| Johnson & Johnson | 65,98 | (+ 0,80) |
| Kraft Foods Inc | 37,74 | (+ 0,43) |
| McDonald's | 100,15 | (+ 1,55) |
| Merck & Co. | 37,90 | (+ 0,35) |
| Microsoft | 26,03 | (+ 0,22) |
| Pfizer | 21,83 | (+ 0,20) |
| Procter & Gamble | 66,65 | (+ 0,46) |
| Travelers Cos. | 59,35 | (+ 0,16) |
| United Technologies | 74,18 | (+ 0,67) |
| Verizon Comm. | 39,98 | (+ 0,69) |
| Wal-Mart | 59,99 | (+ 0,80) |
| Walt-Disney | 37,70 | (+ 0,75) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 12.294,00 | (+ 124,35) |
Quelle: Reuters/oraise, Stand: 23.12.2011 22:25 Uhr (dpa)