Hamburg. Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 9.1.2012 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 83,87 | (+ 0,50) |
| Alcoa | 9,43 | (+ 0,27) |
| American Express | 48,39 | (+ 0,12) |
| AT & T | 29,66 | (- 0,02) |
| Bank Of America | 6,27 | (+ 0,09) |
| Boeing | 74,53 | (+ 0,55) |
| Caterpillar | 97,10 | (+ 1,34) |
| Chevron | 109,49 | (+ 1,18) |
| Cisco-Systems | 18,97 | (+ 0,10) |
| Coca-Cola | 68,93 | ( 0,00) |
| DuPont | 46,43 | (+ 0,39) |
| ExxonMobil | 85,50 | (+ 0,38) |
| General Elecric | 18,86 | (+ 0,21) |
| Hewlett-Packard | 26,44 | (+ 0,01) |
| Home Depot | 43,23 | (+ 0,03) |
| IBM | 181,59 | (- 0,95) |
| Intel | 25,47 | (+ 0,18) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 35,30 | (- 0,06) |
| Johnson & Johnson | 64,93 | (+ 0,10) |
| Kraft Foods Inc | 37,72 | (+ 0,17) |
| McDonald's | 99,64 | (- 0,96) |
| Merck & Co. | 38,39 | (- 0,08) |
| Microsoft | 27,74 | (- 0,37) |
| Pfizer | 21,82 | (+ 0,26) |
| Procter & Gamble | 66,64 | (+ 0,28) |
| Travelers Cos. | 59,70 | (+ 0,35) |
| United Technologies | 74,10 | (+ 0,20) |
| Verizon Comm. | 38,37 | (+ 0,04) |
| Wal-Mart | 59,18 | (+ 0,18) |
| Walt-Disney | 39,75 | (- 0,16) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 12.392,69 | (+ 32,77) |
Quelle: Reuters/oraise, Stand: 9.01.2012 22:25 Uhr (dpa)