© dpa
Das türkische Belek lädt zurzeit nicht zum Baden ein. (Foto: Thomas Eisenhuth)
Badewannentemperaturen gibt es nur noch in der Ferne: Während vor Rimini und Biarritz gerade einmal 13 Grad gemessen wurden, liegen in dieser Woche die Malediven und Mauritius mit jeweils 29 Grad an der Spitze. (dpa/tmn)
| Wassertemperaturen in Europa: | |
|---|
| Biskaya | 12-14 |
| Algarve-Küste | 16-17 |
| Azoren | 16-18 |
| Kanarische Inseln | 18-20 |
| Französische Mittelmeerküste | 13-15 |
| Östliches Mittelmeer | 16-19 |
| Westliches Mittelmeer | 13-16 |
| Adria | 11-15 |
| Schwarzes Meer | 5-10 |
| Madeira | 19 |
| Ägäis | 13-17 |
| Zypern | 18-19 |
| Antalya | 18 |
| Korfu | 16 |
| Tunis | 16 |
| Mallorca | 15-16 |
| Valencia | 15 |
| Biarritz | 13 |
| Rimini | 13 |
| Las Palmas | 19 |
| Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
|---|
| Rotes Meer | 22 |
| Südafrika | 22 |
| Mauritius | 29 |
| Seychellen | 27 |
| Malediven | 29 |
| Sri Lanka | 28 |
| Thailand | 28 |
| Philippinen | 22 |
| Fidschi-Inseln | 28 |
| Tahiti | 28 |
| Hawaii | 22 |
| Kalifornien | 8 |
| Golf von Mexiko | 27 |
| Puerto Plata | 27 |
| Sydney | 22 |
Diesen Artikel bookmarken bei ...
');
// -->