| Zwölf Fragen zum Sportjahr 2011 » |
Nach 198 von 306 Spielen (558 Tore)
| Tore | Name | Verein |
|---|---|---|
| 18 | Mario Gomez | Bayern München |
| Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | |
| 15 | Lukas Podolski | 1. FC Köln |
| Claudio Pizarro | Werder Bremen | |
| 14 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund |
| 13 | Marco Reus | Bor. Mönchengladbach |
| 11 | Raúl | FC Schalke 04 |
| Mohammed Abdellaoue | Hannover 96 | |
| Martin Harnik | VfB Stuttgart | |
| 9 | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg |
| 8 | Franck Ribéry | Bayern München |
| Mario Mandzukic | VfL Wolfsburg |






