| "Ist dabei sein wirklich alles?" Das Olympische Winterspiel-Quiz » |
Stand nach dem Kurzprogramm
| Rang | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Shen Xue/Zhao Hongbo (China) | 76,66 |
| 2. | Aljona Savchenko/Robin Szolkowy (Chemnitz) | 75,96 |
| 3. | Yuko Kavaguti/Alexander Smirnow (Russland) | 74,16 |
| 4. | Pang Qing/Tong Jian (China) | 71,50 |
| 5. | Zhang Dan/Zhang Hao (China) | 71,28 |
| 6. | Jessica Dube/Bryce Davison (Kanada) | 65,36 |
| 7. | Anabelle Langlois/Cody Hay (Kanada) | 64,20 |
| 8. | Maria Muchortowa/Maxim Trankow (Russland) | 63,44 |
| 9. | Tatjana Wolossoschar/Stanislaw Morosow (Ukraine) | 62,14 |
| 10. | Amanda Evora/Mark Ladwig (USA) | 57,86 |
| ... | ||
| 17. | Maylin Hausch/Daniel Wende (Oberstdorf/Essen) | 45,46 |
