Die Damen-Weltrangliste von Montag, 17.10.2011
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 1. (1) | Caroline Wozniacki (Dänemark) | 8005 |
| 2. (2) | Maria Scharapowa (Russland) | 6370 |
| 3. (3) | Victoria Asarenka (Weißrussland) | 6190 |
| 4. (4) | Petra Kvitova (Tschechien) | 5970 |
| 5. (5) | Vera Swonarewa (Russland) | 5755 |
| 6. (6) | Samantha Stosur (Australien) | 5585 |
| 7. (7) | Na Li (China) | 5425 |
| 8. (8) | Agnieszka Radwanska (Polen) | 4940 |
| 9. (11) | Marion Bartoli (Frankreich) | 4610 |
| 10. (9) | Andrea Petkovic (Deutschland) | 4580 |
| ... | | |
| 17. (17) | Sabine Lisicki (Deutschland) | 2724 |
| 21. (21) | Julia Görges (Deutschland) | 2395 |
| 29. (31) | Angelique Kerber (Deutschland) | 1750 |
| 74. (69) | Mona Barthel (Deutschland) | 898 |
| 90. (92) | Kristina Barrois (Deutschland) | 741 |
Diesen Artikel bookmarken bei ...
');
// -->