Die Herren-Weltrangliste von Montag, 14.11.2011
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 13475 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 9375 |
| 3. (3) | Andy Murray (Großbritannien) | 7380 |
| 4. (4) | Roger Federer (Schweiz) | 6670 |
| 5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4480 |
| 6. (8) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 3535 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 3300 |
| 8. (9) | Mardy Fish (USA) | 2965 |
| 9. (13) | Janko Tipsarevic (Serbien) | 2395 |
| 10. (11) | Nicolas Almagro (Spanien) | 2380 |
| ... | | |
| 23. (22) | Florian Mayer (Deutschland) | 1630 |
| 43. (50) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 960 |
| 63. (61) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 780 |
| 94. (108) | Tobias Kamke (Deutschland) | 582 |
Diesen Artikel bookmarken bei ...
');
// -->