Die Damen-Weltrangliste von Montag, 09.01.2012
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 1. (1) | Caroline Wozniacki (Dänemark) | 7485 |
| 2. (2) | Petra Kvitova (Tschechien) | 7190 |
| 3. (3) | Victoria Asarenka (Weißrussland) | 6520 |
| 4. (4) | Maria Scharapowa (Russland) | 6440 |
| 5. (5) | Na Li (China) | 5720 |
| 6. (6) | Samantha Stosur (Australien) | 5585 |
| 7. (7) | Vera Swonarewa (Russland) | 5435 |
| 8. (8) | Agnieszka Radwanska (Polen) | 5250 |
| 9. (9) | Marion Bartoli (Frankreich) | 4710 |
| 10. (10) | Andrea Petkovic (Deutschland) | 4500 |
| ... | | |
| 15. (15) | Sabine Lisicki (Deutschland) | 2903 |
| 23. (21) | Julia Görges (Deutschland) | 2225 |
| 31. (32) | Angelique Kerber (Deutschland) | 1750 |
| 64. (69) | Mona Barthel (Deutschland) | 938 |
| 89. (91) | Kristina Barrois (Deutschland) | 725 |
Diesen Artikel bookmarken bei ...
');
// -->