Die Herren-Weltrangliste von Montag, 30.01.2012
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 13630 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 10435 |
| 3. (3) | Roger Federer (Schweiz) | 8010 |
| 4. (4) | Andy Murray (Großbritannien) | 6900 |
| 5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4565 |
| 6. (6) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 4425 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 3700 |
| 8. (8) | Mardy Fish (USA) | 2965 |
| 9. (9) | Janko Tipsarevic (Serbien) | 2700 |
| 10. (11) | Juan Martin del Potro (Argentinien) | 2630 |
| ... | | |
| 21. (21) | Florian Mayer (Deutschland) | 1585 |
| 33. (41) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1140 |
| 56. (63) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 815 |
| 72. (83) | Cedrik-Marcel Stebe (Deutschland) | 688 |
| 87. (93) | Andreas Beck (Deutschland) | 628 |
| 91. (98) | Tobias Kamke (Deutschland) | 613 |
| 93. (89) | Matthias Bachinger (Deutschland) | 602 |
Diesen Artikel bookmarken bei ...
');
// -->