Cordoba - Buenos Aires (9605 Gesamt-km/4580 Prüfungs-km)
| Rang | Team | Land | Marke | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nasser Al-Attiyah/Timo Gottschalk | Katar/Berlin | VW Touareg | 45:16:16 Std. |
| 2. | Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz | Südafrika/Karlshof | VW Touareg | + 0:49:41 |
| 3. | Carlos Sainz/Lucas Cruz | Spanien | VW Touareg | + 1:20:38 |
| 4. | Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret | Frankreich | BMW X3 | + 1:43:48 |
| 5. | Krzysztof Holowczyc/Jean-Marc Fortin | Polen/Belgien | BMW X3 | + 4:11:21 |
| 6. | Mark Miller/Ralph Pitchford | USA/Südafrika | VW Touareg | + 4:54:42 |
| 7. | Ricardo Leal dos Santos/Paulo Fiuza | Portugal | BMW X3 | + 6:50:07 |
| 8. | Christian Laveille/Jean-Michel Polato | Frankreich | Nissan Proto | + 7:57:18 |
| 9. | Guilherme Spinelli/Youssef Haddad | Brasilien | Mitsubishi Lancer | + 8:23:37 |
| 10. | Matthias Kahle/Thomas Schünemann | Köln/Hamburg | Honda Buggy | + 15:11:56 |
| ... | ||||
| 18. | Alfie Cox/Jürgen Schröder | Südafrika/Thedinghausen | Nissan Navara | + 26:43:54 |
| 20. | Stephan Schott/Holm Schmidt | Heusenstamm/Leipzig | BMW X3 | + 31:11:48 |










Niederschlagswahrscheinlichkeit: 


Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »