| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 60,98 | (- 0,50) |
| Allianz | 4,50 | 79,30 | (- 4,39) |
| BASF | 2,50 | 57,73 | (+ 0,16) |
| Bayer | 1,65 | 51,83 | (- 0,73) |
| Beiersdorf | 0,70 | 51,61 | (- 0,66) |
| BMW | 2,30* | 67,26 | (- 0,44) |
| Commerzbank | -,-- | 1,54 | (- 0,01) |
| Daimler | 2,20 | 38,40 | (+ 0,04) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 30,86 | (+ 0,44) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 44,64 | (+ 0,92) |
| Deutsche Post | 0,70 | 13,74 | (- 0,73) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,82 | (+ 0,28) |
| E.ON AG | 1,10* | 15,48 | (+ 0,06) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 52,68 | (- 0,26) |
| Fresenius Se | 0,95* | 77,28 | (+ 0,14) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 37,77 | (- 0,10) |
| Henkel | 0,80 | 54,52 | (- 1,12) |
| Infineon Techno | 0,12 | 6,66 | (+ 0,02) |
| K+S AG Na | 1,30 | 35,00 | (- 1,35) |
| Linde | 2,50 | 122,15 | (- 1,30) |
| Lufthansa | 0,25 | 9,02 | (- 0,00) |
| MAN | 2,30 | 83,68 | (+ 1,26) |
| MERCK | 1,50 | 79,30 | (- 0,69) |
| Metro | 1,35* | 22,90 | (+ 0,20) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 105,15 | (+ 0,75) |
| RWE | 2,00 | 31,27 | (- 0,88) |
| SAP | 0,75* | 47,78 | (- 0,24) |
| Siemens | 3,00 | 67,30 | (+ 0,40) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 16,30 | (- 0,07) |
| VW | 3,06 | 134,40 | (- 1,55) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.472,78 | (- 2,53) | |
| MDAX | 10.391,14 | (- 55,45) | |
| TECDAX | 769,83 | (+ 1,92) | |
| CDAX | 575,55 | (- 0,17) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.05.2012 13:05 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »