| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 60,67 | (+ 0,31) |
| Allianz | 4,50* | 82,48 | (- 0,75) |
| BASF | 2,50 | 57,27 | (- 0,19) |
| Bayer | 1,65 | 52,03 | (+ 0,70) |
| Beiersdorf | 0,70 | 51,98 | (+ 0,37) |
| BMW | 2,30* | 67,08 | (- 0,27) |
| Commerzbank | -,-- | 1,54 | (+ 0,02) |
| Daimler | 2,20 | 37,97 | (- 0,28) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 30,26 | (- 0,50) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 44,03 | (- 0,44) |
| Deutsche Post | 0,70* | 14,27 | (+ 0,13) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,54 | (- 0,02) |
| E.ON AG | 1,00 | 15,35 | (- 0,29) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 52,55 | (- 0,50) |
| Fresenius Se | 0,95* | 76,77 | (- 1,13) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 37,36 | (- 0,12) |
| Henkel | 0,80 | 54,98 | (+ 0,02) |
| Infineon Techno | 0,12 | 6,69 | (- 0,12) |
| K+S AG Na | 1,30* | 35,66 | (- 0,53) |
| Linde | 2,50 | 121,55 | (+ 0,25) |
| Lufthansa | 0,25 | 8,95 | (- 0,30) |
| MAN | 2,30 | 82,91 | (- 0,85) |
| MERCK | 1,50 | 79,62 | (- 0,28) |
| Metro | 1,35* | 22,50 | (- 0,18) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 103,30 | (- 0,55) |
| RWE | 2,00 | 31,88 | (- 0,14) |
| SAP | 0,75* | 47,24 | (- 0,01) |
| Siemens | 3,00 | 66,23 | (- 0,24) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 16,26 | (- 0,20) |
| VW | 3,06 | 135,75 | (- 0,30) |
| Veränderung zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.419,87 | (- 24,87) | |
| MDAX | 10.363,58 | (- 52,72) | |
| TECDAX | 766,66 | (- 5,83) | |
| CDAX | 571,14 | (- 2,52) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.05.2012 13:05 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »