| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 58,08 | (- 1,07) |
| Allianz | 4,50* | 83,39 | (- 2,62) |
| BASF | 2,50* | 61,53 | (- 1,51) |
| Bayer | 1,65* | 50,28 | (- 1,52) |
| Beiersdorf | 0,70* | 47,94 | (- 0,49) |
| BMW | 2,30* | 64,78 | (- 1,77) |
| Commerzbank | -,-- | 1,65 | (- 0,09) |
| Daimler | 2,20 | 40,50 | (- 2,18) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 33,34 | (- 1,60) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 49,19 | (- 0,97) |
| Deutsche Post | 0,70* | 14,18 | (+ 0,08) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,74 | (- 0,05) |
| E.ON AG | 1,00* | 17,00 | (- 0,14) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 52,29 | (- 0,24) |
| Fresenius Se | 0,95* | 74,38 | (- 2,01) |
| Heidelberger Zement | 0,35* | 41,65 | (- 1,71) |
| Henkel | 0,80* | 53,10 | (- 0,45) |
| Infineon Techno | 0,12 | 7,13 | (- 0,32) |
| K+S AG Na | 1,30* | 37,52 | (- 0,83) |
| Linde | 2,50* | 128,41 | (- 2,44) |
| Lufthansa | 0,25* | 9,96 | (- 0,22) |
| MAN | 2,30* | 96,50 | (- 1,95) |
| MERCK | 1,50* | 80,90 | (- 2,65) |
| Metro | 1,35* | 26,48 | (- 0,77) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 108,74 | (- 2,54) |
| RWE | 2,00* | 34,29 | (- 0,40) |
| SAP | 0,75* | 49,54 | (- 1,65) |
| Siemens | 3,00 | 72,25 | (- 1,65) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,47 | (- 0,58) |
| VW | 3,06* | 124,30 | (- 4,40) |
| Veränderung zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 6.582,55 | (- 174,59) | |
| L-MDAX | 10.268,16 | (- 313,22) | |
| L-TECDAX | 758,30 | (- 22,90) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.04.2012 20:30 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »