| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 57,50 | (- 2,39) |
| Allianz | 4,50 | 70,10 | (- 3,10) |
| BASF | 2,50 | 54,03 | (- 2,47) |
| Bayer | 1,65 | 48,92 | (- 2,15) |
| Beiersdorf | 0,70 | 49,98 | (- 0,94) |
| BMW | 2,30 | 58,64 | (- 2,76) |
| Commerzbank | -,-- | 1,31 | (- 0,03) |
| Daimler | 2,20 | 35,48 | (- 2,06) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 27,05 | (- 2,06) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 37,20 | (- 1,39) |
| Deutsche Post | 0,70 | 12,95 | (- 0,39) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 7,77 | (- 0,22) |
| E.ON AG | 1,10* | 14,43 | (- 0,36) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 52,91 | (- 0,73) |
| Fresenius Se | 0,95 | 74,34 | (- 1,96) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 33,88 | (- 1,51) |
| Henkel | 0,80 | 50,89 | (- 1,26) |
| Infineon Techno | 0,12 | 6,02 | (- 0,39) |
| K+S AG Na | 1,30 | 31,21 | (- 1,35) |
| Linde | 2,50 1 | 21,24 | (- 3,46) |
| Lufthansa | 0,25 | 8,30 | (- 0,23) |
| MAN | 2,30 | 79,20 | (+ 1,60) |
| MERCK | 1,50 | 74,34 | (+ 0,04) |
| Metro | 1,35 | 23,04 | (- 0,31) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 97,51 | (- 2,49) |
| RWE | 2,00 | 28,80 | (- 0,86) |
| SAP | 1,10 | 44,70 | (- 1,72) |
| Siemens | 3,00 | 64,80 | (- 2,10) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 12,90 | (- 0,49) |
| VW | 3,06 1 | 24,48 | (- 4,92) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 6.05 | 0,04 | (- 224,80) |
| L-MDAX | 9.87 | 4,06 | (- 286,40) |
| L-TECDAX | 72 | 9,73 | (- 19,46) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 1.06.2012 20:31 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »