| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 59,20 | (- 0,05) |
| Allianz | 4,50 | 76,19 | (+ 0,99) |
| BASF | 2,50 | 57,13 | (+ 0,13) |
| Bayer | 1,65 | 54,21 | (- 0,52) |
| Beiersdorf | 0,70 | 52,54 | (- 0,86) |
| BMW | 2,30 | 58,20 | (- 0,09) |
| Commerzbank | -,-- | 1,42 | (+ 0,00) |
| Daimler | 2,20 | 35,65 | (+ 0,12) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 29,05 | (+ 0,33) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 40,83 | (+ 0,17) |
| Deutsche Post | 0,70 | 13,71 | (+ 0,18) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,39 | (+ 0,12) |
| E.ON AG | 1,10* | 15,82 | (+ 0,39) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 54,08 | (- 0,29) |
| Fresenius Se | 0,95 | 82,01 | (- 0,78) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 36,87 | (+ 0,78) |
| Henkel | 0,80 | 51,95 | (- 1,31) |
| Infineon Techno | 0,12 | 6,39 | (+ 0,08) |
| K+S AG Na | 1,30 | 33,00 | (+ 1,01) |
| Linde | 2,50 | 121,60 | (- 0,60) |
| Lufthansa | 0,25 | 8,82 | (+ 0,16) |
| MAN | 2,30 | 83,87 | (+ 0,46) |
| MERCK | 1,50 | 78,45 | (- 0,44) |
| Metro | 1,35 | 23,81 | (+ 0,42) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 106,46 | (+ 0,95) |
| RWE | 2,00 | 31,23 | (+ 1,02) |
| SAP | 1,10 | 47,50 | (- 0,00) |
| Siemens | 3,00 | 67,25 | (+ 0,05) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 13,03 | (+ 0,58) |
| VW | 3,06 | 128,00 | (+ 1,01) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 6.399,34 | (+ 32,78) | |
| L-MDAX | 10.390,95 | (+ 97,28) | |
| L-TECDAX | 747,88 | (+ 8,74) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.06.2012 20:30 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »