| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 57,87 | (+ 0,93) |
| Allianz | 4,50* | 82,90 | (+ 0,62) |
| BASF | 2,50* | 63,93 | (+ 0,26) |
| Bayer | 1,65* | 52,09 | (+ 0,72) |
| Beiersdorf | 0,70* | 51,76 | (+ 0,85) |
| BMW | 2,30* | 67,60 | (+ 0,60) |
| Commerzbank | -,-- | 1,54 | ( 0,00) |
| Daimler | 2,20 | 40,28 | (+ 0,78) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 33,42 | (+ 0,44) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 45,76 | (+ 0,01) |
| Deutsche Post | 0,70* | 13,72 | (+ 0,42) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,53 | (+ 0,11) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,88 | (+ 0,26) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 52,55 | (+ 0,20) |
| Fresenius Se | 0,95* | 73,11 | (+ 1,04) |
| Heidelberger Zement | 0,35* | 40,70 | (+ 0,18) |
| Henkel | 0,80 | 54,95 | (- 0,06) |
| Infineon Techno | 0,12 | 7,27 | (+ 0,15) |
| K+S AG Na | 1,30* | 36,01 | (- 0,21) |
| Linde | 2,50* | 124,10 | (- 2,40) |
| Lufthansa | 0,25* | 9,57 | (+ 0,21) |
| MAN | 2,30 | 94,89 | (- 0,56) |
| MERCK | 1,50 | 83,37 | (+ 0,99) |
| Metro | 1,35* | 24,14 | (- 0,14) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 113,95 | (+ 2,15) |
| RWE | 2,00 | 32,84 | (+ 0,24) |
| SAP | 0,75* | 49,29 | (+ 0,60) |
| Siemens | 3,00 | 69,81 | (+ 0,91) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,32 | (- 0,14) |
| VW | 3,06 | 123,50 | (+ 2,25) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 6.580,97 | (+ 25,11) | |
| L-MDAX | 10.354,92 | (+ 57,41) | |
| L-TECDAX | 765,87 | (+ 8,48) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 24.04.2012 20:30 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »