| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 58,40 | (- 1,22) |
| Allianz | 4,50 | 75,20 | (- 0,31) |
| BASF | 2,50 | 56,83 | (- 0,09) |
| Bayer | 1,65 | 50,14 | (- 0,68) |
| Beiersdorf | 0,70 | 50,58 | (- 0,57) |
| BMW | 2,30 | 61,70 | (- 0,37) |
| Commerzbank | -,-- | 1,41 | (- 0,00) |
| Daimler | 2,20 | 37,95 | (- 0,05) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 28,88 | (- 0,07) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 38,71 | (- 0,76) |
| Deutsche Post | 0,70 | 13,14 | (+ 0,19) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,79 | (+ 0,04) |
| E.ON AG | 1,10* | 15,24 | (+ 0,17) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 52,61 | (- 0,15) |
| Fresenius Se | 0,95 | 75,33 | (- 0,22) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 35,92 | (+ 0,09) |
| Henkel | 0,80 | 52,09 | (- 0,31) |
| Infineon Techno | 0,12 | 6,23 | (- 0,08) |
| K+S AG Na | 1,30 | 33,06 | (- 0,69) |
| Linde | 2,50 | 122,01 | (+ 0,26) |
| Lufthansa | 0,25 | 8,44 | (- 0,01) |
| MAN | 2,30 | 77,54 | (- 1,01) |
| MERCK | 1,50 | 74,69 | (- 1,07) |
| Metro | 1,35 | 22,53 | (- 1,15) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 101,82 | (- 0,33) |
| RWE | 2,00 | 29,88 | (+ 0,38) |
| SAP | 1,10 | 46,20 | (- 1,37) |
| Siemens | 3,00 | 67,00 | (+ 0,65) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 14,50 | (- 0,21) |
| VW | 3,06 | 127,70 | (- 1,30) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 6.289,51 | (- 12,92) | |
| L-MDAX | 10.195,59 | (- 40,88) | |
| L-TECDAX | 751,62 | (+ 0,77) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 24.05.2012 20:30 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »