| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 58,63 | (- 0,15) |
| Allianz | 4,50* | 84,04 | (- 0,45) |
| BASF | 2,50* | 65,00 | (- 0,19) |
| Bayer | 1,65* | 54,00 | (+ 0,79) |
| Beiersdorf | 0,70* | 52,81 | (+ 0,96) |
| BMW | 2,30* | 71,25 | (+ 1,57) |
| Commerzbank | -,-- | 1,60 | (- 0,03) |
| Daimler | 2,20 | 42,66 | (+ 1,34) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 33,20 | (- 0,94) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 46,60 | (+ 0,16) |
| Deutsche Post | 0,70* | 14,07 | (- 0,07) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,48 | (- 0,05) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,96 | (+ 0,01) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 52,76 | (+ 0,16) |
| Fresenius Se | 0,95* | 76,03 | (+ 2,08) |
| Heidelberger Zement | 0,35* | 41,05 | (- 0,71) |
| Henkel | 0,80 | 56,18 | (+ 0,33) |
| Infineon Techno | 0,12 | 7,47 | (+ 0,07) |
| K+S AG Na | 1,30* | 37,19 | (- 0,42) |
| Linde | 2,50* | 128,15 | (- 0,20) |
| Lufthansa | 0,25* | 9,77 | (- 0,16) |
| MAN | 2,30 | 97,03 | (- 0,11) |
| MERCK | 1,50 | 82,77 | (- 0,73) |
| Metro | 1,35* | 23,74 | (- 0,59) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 117,15 | (+ 2,10) |
| RWE | 2,00 | 32,54 | (- 0,14) |
| SAP | 0,75* | 50,51 | (+ 0,51) |
| Siemens | 3,00 | 70,32 | (- 0,21) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,64 | (- 0,16) |
| VW | 3,06 | 137,20 | (+ 11,00) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
| DAX | 6.739,90 | (+ 35,40) | |
| MDAX | 10.761,31 | (+ 131,69) | |
| TECDAX | 786,62 | (+ 4,19) | |
| CDAX | 597,68 | (+ 4,20) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 26.04.2012 17:55 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »