(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 86,41 | (- 1,44) |
| Alcoa | 8,30 | (- 0,05) |
| American Express | 56,93 | (- 1,15) |
| AT & T | 34,87 | (- 0,39) |
| Bank Of America | 7,48 | (- 0,15) |
| Boeing | 71,71 | (+ 0,19) |
| Caterpillar | 79,64 | (- 0,10) |
| Chevron | 105,03 | (+ 0,18) |
| Cisco-Systems | 15,98 | (- 0,40) |
| Coca-Cola | 76,64 | (- 0,82) |
| DuPont | 46,85 | (- 0,29) |
| ExxonMobil | 84,12 | (- 0,26) |
| General Elecric | 19,44 | (- 0,24) |
| Hewlett-Packard | 19,35 | (- 0,34) |
| Home Depot | 51,55 | (- 0,12) |
| IBM | 183,09 | (- 2,16) |
| Intel | 24,74 | (- 0,65) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 34,04 | (- 0,55) |
| Johnson & Johnson | 67,71 | (- 0,19) |
| Kraft Foods | 39,11 | (- 0,26) |
| McDonald's | 91,93 | (+ 2,40) |
| Merck & Co. | 42,91 | (+ 1,70) |
| Microsoft | 28,63 | (- 0,67) |
| Pfizer | 22,67 | (+ 0,33) |
| Procter & Gamble | 63,70 | (+ 2,30) |
| Travelers Cos. | 62,24 | (- 0,29) |
| United Technologies | 71,84 | (- 0,67) |
| Verizon Comm. | 44,67 | (- 0,23) |
| Wal-Mart | 72,31 | (+ 0,05) |
| Walt-Disney | 47,41 | (+ 0,14) |
| Veränderung der | ||
| Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 12.573,27 | (- 31,26) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 12.07.2012 22:25 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »