| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 87,45 | (+ 1,05) |
| Alcoa | 9,99 | (+ 0,13) |
| American Express | 58,18 | (+ 0,35) |
| AT & T | 30,89 | (+ 0,28) |
| Bank Of America | 8,92 | (+ 0,13) |
| Boeing | 74,09 | (+ 1,41) |
| Caterpillar | 108,41 | (+ 1,67) |
| Chevron | 103,62 | (+ 2,11) |
| Cisco-Systems | 20,08 | (+ 0,36) |
| Coca-Cola | 73,95 | (+ 1,51) |
| DuPont | 53,40 | (+ 0,68) |
| ExxonMobil | 85,45 | (+ 1,44) |
| General Elecric | 19,34 | (+ 0,44) |
| Hewlett-Packard | 24,72 | (+ 0,41) |
| Home Depot | 52,03 | (+ 0,34) |
| IBM | 207,45 | (+ 4,73) |
| Intel | 28,47 | (+ 0,08) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 43,90 | (+ 0,57) |
| Johnson & Johnson | 64,22 | (+ 0,24) |
| Kraft Foods Inc | 38,48 | (+ 0,90) |
| McDonald's | 97,11 | (+ 0,53) |
| Merck & Co. | 38,51 | (+ 0,56) |
| Microsoft | 31,44 | (+ 0,36) |
| Pfizer | 22,31 | (+ 0,33) |
| Procter & Gamble | 67,02 | (+ 0,24) |
| Travelers Cos. | 59,99 | (+ 0,83) |
| United Technologies | 81,24 | (+ 1,36) |
| Verizon Comm. | 37,74 | (+ 0,31) |
| Wal-Mart | 61,87 | (+ 1,29) |
| Walt-Disney | 42,68 | (+ 1,02) |
| Veränderung der Indexstände | ||
| zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 13.115,54 | (+ 194,13) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 17.04.2012 22:25 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »