| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 89,32 | (+ 0,52) |
| Alcoa | 9,86 | (+ 0,04) |
| American Express | 59,59 | (+ 0,68) |
| AT & T | 32,44 | (+ 0,70) |
| Bank Of America | 8,27 | (+ 0,01) |
| Boeing | 76,99 | (- 0,09) |
| Caterpillar | 104,39 | (+ 0,95) |
| Chevron | 106,22 | (+ 2,37) |
| Cisco-Systems | 19,60 | (+ 0,11) |
| Coca-Cola | 75,71 | (+ 0,78) |
| DuPont | 53,74 | (- 0,06) |
| ExxonMobil | 86,07 | (- 0,78) |
| General Elecric | 19,62 | (+ 0,17) |
| Hewlett-Packard | 24,87 | (+ 0,04) |
| Home Depot | 51,87 | (- 0,04) |
| IBM | 205,58 | (+ 2,01) |
| Intel | 28,22 | (+ 0,36) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 43,80 | (+ 0,64) |
| Johnson & Johnson | 64,75 | (+ 0,32) |
| Kraft Foods Inc | 39,00 | (+ 0,26) |
| McDonald's | 95,83 | (+ 0,61) |
| Merck & Co. | 38,47 | (+ 0,04) |
| Microsoft | 32,11 | (- 0,09) |
| Pfizer | 23,06 | (+ 0,18) |
| Procter & Gamble | 66,87 | (- 0,02) |
| Travelers Cos. | 64,77 | (+ 0,99) |
| United Technologies | 81,25 | (+ 1,44) |
| Verizon Comm. | 40,14 | (+ 0,66) |
| Wal-Mart | 58,95 | (+ 1,59) |
| Walt-Disney | 43,36 | (+ 0,66) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 13.204,62 | (+ 113,90) |
Quelle: Reuters/oraise, Stand: 26.04.2012 22:25 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »