| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,705 | 0,835 | 0,7715 | 0,7751 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,133 | 1,340 | 1,2413 | 1,2475 |
| Kanada | 1 CAD | 0,702 | 0,842 | 0,7656 | 0,7727 |
| Schweiz | 100 CHF | 75,833 | 89,847 | 83,1117 | 83,3889 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,236 | 14,739 | 13,4165 | 13,4889 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,994 | 14,339 | 13,1365 | 13,2198 |
| Schweden | 100 SKR | 10,120 | 12,159 | 11,0910 | 11,1504 |
| Japan | 100 YEN | 0,880 | 1,047 | 0,9648 | 0,9693 |
| Australien | 1 AUD | 0,701 | 0,850 | 0,7812 | 0,7817 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,434 | 4,590 | 3,9656 | 3,9695 |
| Türkei | 100 LTK | 38,600 | 47,690 | 43,2245 | 43,2774 |
| Polen | 100 PLN | 20,881 | 26,121 | 23,6468 | 23,6765 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,287 | 0,406 | 0,3462 | 0,3466 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 11.05.2012 15:58 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »