| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,742 | 0,862 | 0,7960 | 0,7998 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,154 | 1,338 | 1,2389 | 1,2450 |
| Kanada | 1 CAD | 0,718 | 0,844 | 0,7742 | 0,7815 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,369 | 89,879 | 83,1255 | 83,4028 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,484 | 14,743 | 13,4199 | 13,4924 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,329 | 14,455 | 13,2452 | 13,3300 |
| Schweden | 100 SKR | 10,499 | 12,367 | 11,2802 | 11,3416 |
| Japan | 100 YEN | 0,932 | 1,088 | 0,9989 | 1,0037 |
| Australien | 1 AUD | 0,734 | 0,872 | 0,7945 | 0,7950 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,460 | 4,533 | 3,8939 | 3,8995 |
| Türkei | 100 LTK | 39,810 | 48,210 | 43,7543 | 43,8372 |
| Polen | 100 PLN | 20,935 | 25,664 | 23,0616 | 23,0824 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,286 | 0,396 | 0,3362 | 0,3366 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 13.06.2012 15:58 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »