| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,756 | 0,879 | 0,8124 | 0,8164 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,183 | 1,372 | 1,2698 | 1,2763 |
| Kanada | 1 CAD | 0,742 | 0,872 | 0,7982 | 0,8059 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,357 | 89,855 | 83,1255 | 83,4028 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,467 | 14,723 | 13,4007 | 13,4729 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,399 | 14,543 | 13,3403 | 13,4262 |
| Schweden | 100 SKR | 10,806 | 12,739 | 11,5812 | 11,6459 |
| Japan | 100 YEN | 0,954 | 1,113 | 1,0274 | 1,0325 |
| Australien | 1 AUD | 0,772 | 0,918 | 0,8373 | 0,8377 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,494 | 4,577 | 3,9448 | 3,9497 |
| Türkei | 100 LTK | 40,890 | 49,620 | 44,9930 | 45,0548 |
| Polen | 100 PLN | 21,729 | 26,643 | 23,9790 | 24,0055 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,296 | 0,411 | 0,3491 | 0,3495 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 17.07.2012 16:30 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »