| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) | ||
| USA | 1 USD | 0,717 | 0,849 | 0,7862 | 0,7900 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,135 | 1,342 | 1,2410 | 1,2472 |
| Kanada | 1 CAD | 0,701 | 0,840 | 0,7706 | 0,7778 |
| Schweiz | 100 CHF | 75,856 | 89,887 | 83,1255 | 83,4028 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,237 | 14,740 | 13,4180 | 13,4904 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,966 | 14,306 | 13,1191 | 13,2022 |
| Schweden | 100 SKR | 9,988 | 12,002 | 10,9406 | 10,9983 |
| Japan | 100 YEN | 0,901 | 1,073 | 0,9902 | 0,9949 |
| Australien | 1 AUD | 0,702 | 0,851 | 0,7809 | 0,7814 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,425 | 4,574 | 3,9202 | 3,9296 |
| Türkei | 100 LTK | 38,330 | 47,360 | 43,1100 | 43,2097 |
| Polen | 100 PLN | 20,425 | 25,555 | 22,9826 | 23,0061 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,279 | 0,395 | 0,3352 | 0,3357 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 18.05.2012 15:58 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »