| Sortenkurse | Devisenkurse | |||
| Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/Verkauf | |
| (in Euro) | (in Euro) | |||
| USA 1 USD | 0,735 | 0,855 | 0,7901 | 0,7938 |
| Großbritannien 1 GBP | 1,152 | 1,337 | 1,2366 | 1,2427 |
| Kanada 1 CAD | 0,714 | 0,840 | 0,7696 | 0,7768 |
| Schweiz 100 CHF | 77,357 | 89,863 | 83,1324 | 83,4098 |
| Dänemark 100 DKK | 12,484 | 14,743 | 13,4192 | 13,4916 |
| Norwegen 100 NOK | 12,324 | 14,450 | 13,2331 | 13,3177 |
| Schweden 100 SKR | 10,499 | 12,372 | 11,2798 | 11,3412 |
| Japan 100 YEN | 0,929 | 1,084 | 0,9992 | 1,0040 |
| Australien 1 AUD | 0,737 | 0,875 | 0,7960 | 0,7965 |
| Tschech.Rep. 100 CZK | 3,471 | 4,547 | 3,9165 | 3,9225 |
| Türkei 100 LTK | 39,740 | 48,210 | 43,6448 | 43,7451 |
| Polen 100 PLN | 21,245 | 26,055 | 23,3160 | 23,3405 |
| Ungarn 100 HUF | 0,290 | 0,403 | 0,3390 | 0,3396 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 18.06.2012 15:58 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »