| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,737 | 0,856 | 0,7911 | 0,7948 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,155 | 1,339 | 1,2390 | 1,2452 |
| Kanada | 1 CAD | 0,717 | 0,842 | 0,7717 | 0,7789 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,357 | 89,871 | 83,1324 | 83,4098 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,481 | 14,740 | 13,4172 | 13,4896 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,334 | 14,459 | 13,2631 | 13,3481 |
| Schweden | 100 SKR | 10,496 | 12,365 | 11,2788 | 11,3402 |
| Japan | 100 YEN | 0,932 | 1,087 | 1,0026 | 1,0075 |
| Australien | 1 AUD | 0,741 | 0,882 | 0,7996 | 0,8001 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,463 | 4,536 | 3,9098 | 3,9155 |
| Türkei | 100 LTK | 39,980 | 48,460 | 43,7106 | 43,8020 |
| Polen | 100 PLN | 21,228 | 26,028 | 23,3518 | 23,3696 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,293 | 0,407 | 0,3415 | 0,3418 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 19.06.2012 15:58 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »