| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,694 | 0,807 | 0,7472 | 0,7506 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,112 | 1,290 | 1,1926 | 1,1983 |
| Kanada | 1 CAD | 0,697 | 0,819 | 0,7516 | 0,7584 |
| Schweiz | 100 CHF | 76,860 | 89,381 | 82,8020 | 83,0772 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,440 | 14,693 | 13,4129 | 13,4853 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,200 | 14,318 | 13,1422 | 13,2256 |
| Schweden | 100 SKR | 10,399 | 12,252 | 11,2088 | 11,2694 |
| Japan | 100 YEN | 0,833 | 0,974 | 0,9022 | 0,9061 |
| Australien | 1 AUD | 0,723 | 0,861 | 0,7906 | 0,7911 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,579 | 4,683 | 4,0607 | 4,0705 |
| Türkei | 100 LTK | 38,090 | 46,160 | 41,9850 | 42,0455 |
| Polen | 100 PLN | 21,817 | 26,778 | 24,2071 | 24,2374 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,290 | 0,375 | 0,3423 | 0,3429 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 27.03.2012 15:58 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »