| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) | ||
| USA | 1 USD | 0,727 | 0,861 | 0,7926 | 0,7964 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,141 | 1,349 | 1,2439 | 1,2502 |
| Kanada | 1 CAD | 0,703 | 0,843 | 0,7731 | 0,7803 |
| Schweiz | 100 CHF | 75,844 | 89,871 | 83,0358 | 83,3125 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,241 | 14,745 | 13,4216 | 13,4940 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,062 | 14,422 | 13,2356 | 13,3202 |
| Schweden | 100 SKR | 10,138 | 12,181 | 11,0862 | 11,1455 |
| Japan | 100 YEN | 0,911 | 1,084 | 0,9989 | 1,0037 |
| Australien | 1 AUD | 0,705 | 0,855 | 0,7807 | 0,7812 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,420 | 4,567 | 3,9359 | 3,9412 |
| Türkei | 100 LTK | 38,650 | 47,640 | 43,2751 | 43,3802 |
| Polen | 100 PLN | 20,372 | 25,481 | 22,9210 | 22,9381 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,277 | 0,392 | 0,3335 | 0,3340 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 28.05.2012 15:58 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »