| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,701 | 0,815 | 0,7548 | 0,7583 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,141 | 1,325 | 1,2271 | 1,2332 |
| Kanada | 1 CAD | 0,710 | 0,835 | 0,7669 | 0,7741 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,114 | 89,676 | 83,0841 | 83,3611 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,434 | 14,687 | 13,4075 | 13,4798 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,200 | 14,317 | 13,1456 | 13,2291 |
| Schweden | 100 SKR | 10,385 | 12,236 | 11,1861 | 11,2464 |
| Japan | 100 YEN | 0,872 | 1,019 | 0,9414 | 0,9457 |
| Australien | 1 AUD | 0,725 | 0,863 | 0,7876 | 0,7883 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,541 | 4,633 | 4,0207 | 4,0247 |
| Türkei | 100 LTK | 39,130 | 47,410 | 42,8265 | 42,9313 |
| Polen | 100 PLN | 21,672 | 26,592 | 23,8957 | 23,9227 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,296 | 0,409 | 0,3477 | 0,3480 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 30.04.2012 15:58 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »