| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,749 | 0,870 | 0,8044 | 0,8083 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,162 | 1,347 | 1,2469 | 1,2531 |
| Kanada | 1 CAD | 0,724 | 0,851 | 0,7809 | 0,7883 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,357 | 89,847 | 83,1117 | 83,3889 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,484 | 14,743 | 13,4196 | 13,4920 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,326 | 14,455 | 13,2556 | 13,3404 |
| Schweden | 100 SKR | 10,347 | 12,189 | 11,1111 | 11,1707 |
| Japan | 100 YEN | 0,951 | 1,110 | 1,0200 | 1,0250 |
| Australien | 1 AUD | 0,724 | 0,861 | 0,7835 | 0,7841 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,439 | 4,506 | 3,8900 | 3,8955 |
| Türkei | 100 LTK | 39,460 | 47,880 | 43,5639 | 43,6266 |
| Polen | 100 PLN | 20,644 | 25,318 | 22,7460 | 22,7656 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,281 | 0,390 | 0,3333 | 0,3339 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 31.05.2012 15:58 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »