| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,694 | 0,822 | 0,7599 | 0,7634 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,121 | 1,328 | 1,2294 | 1,2355 |
| Kanada | 1 CAD | 0,696 | 0,835 | 0,7675 | 0,7746 |
| Schweiz | 100 CHF | 75,587 | 89,668 | 83,0979 | 83,3750 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,192 | 14,689 | 13,4091 | 13,4814 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,991 | 14,356 | 13,1778 | 13,2617 |
| Schweden | 100 SKR | 10,194 | 12,258 | 11,2065 | 11,2671 |
| Japan | 100 YEN | 0,860 | 1,025 | 0,9470 | 0,9513 |
| Australien | 1 AUD | 0,703 | 0,853 | 0,7803 | 0,7808 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,455 | 4,612 | 3,9958 | 4,0021 |
| Türkei | 100 LTK | 38,520 | 47,700 | 43,1077 | 43,2055 |
| Polen | 100 PLN | 21,179 | 26,518 | 23,9859 | 24,0146 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,291 | 0,410 | 0,3526 | 0,3531 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 4.05.2012 15:58 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »