| Sortenkurse | Devisenkurse | |||
| Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/Verkauf | |
| (in Euro) | (in Euro) | |||
| USA 1 USD | 0,716 | 0,832 | 0,7689 | 0,7725 |
| Großbritannien 1 GBP | 1,156 | 1,340 | 1,2396 | 1,2458 |
| Kanada 1 CAD | 0,709 | 0,833 | 0,7643 | 0,7714 |
| Schweiz 100 CHF | 77,369 | 89,871 | 83,1255 | 83,4028 |
| Dänemark 100 DKK | 12,478 | 14,736 | 13,4138 | 13,4862 |
| Norwegen 100 NOK | 12,254 | 14,367 | 13,1692 | 13,2529 |
| Schweden 100 SKR | 10,431 | 12,286 | 11,2036 | 11,2642 |
| Japan 100 YEN | 0,898 | 1,048 | 0,9655 | 0,9700 |
| Australien 1 AUD | 0,714 | 0,850 | 0,7785 | 0,7788 |
| Tschech.Rep. 100 CZK | 3,508 | 4,596 | 3,9636 | 3,9716 |
| Türkei 100 LTK | 39,070 | 47,340 | 43,2829 | 43,3967 |
| Polen 100 PLN | 21,509 | 26,368 | 23,8005 | 23,8295 |
| Ungarn 100 HUF | 0,293 | 0,406 | 0,3476 | 0,3483 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 9.05.2012 15:58 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »