| Frankfurt Aktien Index DAX | 5.944,56 Punkte | - 33,67 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 0,94 Prozent | 0,00 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.320,86* Punkte | 0,00 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 8.382,00 Punkte | + 86,37 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 12.101,46 Punkte | - 17,11 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,8046 Euro | + 0,05 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.552,50 Dollar | - 15,00 Dollar * |
| Gold Kilobarren | 39.830,00 Euro | - 90,00 Euro * |
* Kurs vom Freitag wegen Börsenfeiertagen in Großbritannien
Quelle: Reuters/oraise Stand: 5.06.2012 15:15 Uhr (dpa)



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »