| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.916,63 Punkte | - 48,36 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,16 Prozent | 0,00 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.839,29 Punkte | - 12,22 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 8.891,44 Punkte | - 87,16 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 13.165,19 Punkte | - 10,45 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,8155 Euro | + 0,26 Cent |
| Gold Unze | 1.608,50 Dollar | - 4,25 Dollar |
| Gold Kilo | 41.320,00 Euro | +230,00 Euro * |
* Vortagskurs
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.08.2012 15:15 Uhr



Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »