| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 1:44:16,649 Std. |
| 2. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | + 6,421 Sek. |
| 3. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | + 12,639 |
| 4. | Mark Webber | Australien | Red Bull | + 13,628 |
| 5. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | + 19,993 |
| 6. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 21,176 |
| 7. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 22,866 |
| 8. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 24,653 |
| 9. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | + 27,777 |
| 10. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | + 35,961 |
| 11. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | + 37,041 |
| 12. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | + 54,630 |
| 13. | Witali Petrow | Russland | Caterham | + 1:15,871 Min. |
| 14. | Heikki Kovalainen | Finnland | Caterham | + 1:34,654 |
| 15. | Charles Pic | Frankreich | Marussia | + 1:36,551 |
| 16. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 1 Runde |
| 17. | Pedro de la Rosa | Spanien | HRT | + 1 Runde |
| 18. | Narain Karthikeyan | Indien | HRT | + 1 Runde |
| 19. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | + 2 Runden |
Ausfälle
| Jean-Eric Vergne | (Frankreich) | Toro Rosso | (27 . Runde) |
| Kamui Kobayashi | (Japan) | Sauber | (34 . Runde) |
| Sebastian Vettel | (Heppenheim) | Red Bull | (34 . Runde) |
| Romain Grosjean | (Frankreich) | Lotus | (41 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Nico Rosberg | (Mercedes) | 1:42,614 Min. |
| Trainingsschnellster: | Sebastian Vettel | (Red Bull) | 1:38,086 Min. |
Nächstes Rennen: GP Großbritannien am 8. Juli in Silverstone





















Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »