| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 1:46:06,557 Std. |
| 2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 0,643 Sek. |
| 3. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | + 0,947 |
| 4. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | + 1,343 |
| 5. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | + 4,101 |
| 6. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 6,195 |
| 7. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 41,537 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | + 42,562 |
| 9. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | + 44,036 |
| 10. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | + 44,516 |
| 11. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | + 1 Runde |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 13. | Heikki Kovalainen | Finnland | Caterham | + 1 Runde |
| 14. | Timo Glock | Wersau | Marussia | + 1 Runde |
| 15. | Narain Karthikeyan | Indien | HRT | + 2 Runden |
| 16. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 8 Runden |
Ausfälle
| Pedro de la Rosa | (Spanien) | HRT | (1 . Runde) |
| Romain Grosjean | (Frankreich) | Lotus | (1 . Runde) |
| Pastor Maldonado | (Venezuela) | Williams | (1 . Runde) |
| Kamui Kobayashi | (Japan) | Sauber | (6 . Runde) |
| Witali Petrow | (Russland) | Caterham | (16 . Runde) |
| Michael Schumacher | (Kerpen) | Mercedes | (64 . Runde) |
| Charles Pic | (Frankreich) | Marussia | (65 . Runde) |
| Daniel Ricciardo | (Australien) | Toro Rosso | (66 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Sergio Perez | (Sauber) | 1:17,296 Min. |
| Trainingsschnellster: | Michael Schumacher | (Mercedes) | 1:14,301 Min. |
Nächstes Rennen: GP Kanada am 10. Juni in Montréal





















Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »