Tabellen und Ergebnisse

Badminton

Basketball

Eishockey

Faustball

Fußball

Handball

Hockey

Prellball

Radball

Korbball

Schach

Squash

Tennis

Tischtennis

Volleyball





Handball / Deutschland / Bundesliga / 33. Spieltag

Sa, 31.03.2012 15:00 SC Magdeburg - HSV Hamburg 27:23 ( 15:8 )
Sa, 26.05.2012 19:00 Bergischer HC - HBW Balingen-Weilstetten -
Sa, 26.05.2012 19:00 TuS N-Lübbecke - MT Melsungen -
Sa, 26.05.2012 19:00 TV 05/07 Hüttenberg - Rhein-Neckar Löwen -
Mi, 30.05.2012 18:30 Füchse Berlin - TBV Lemgo -
Mi, 30.05.2012 20:15 SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf -
Mi, 30.05.2012 20:15 VfL Gummersbach - HSG Wetzlar -
Mi, 30.05.2012 20:15 FA Göppingen - TV Großwallstadt -
Do, 31.05.2012 20:15 Eintracht Hildesheim - THW Kiel -



Platz Mannschaft SpGUVTore+/-Pkt
1. THW Kiel 3232001033 : 75627764 : 0
2. SG Flensburg-Handewitt 322615994 : 85513953 : 11
3. Füchse Berlin 322426952 : 82512750 : 14
4. HSV Hamburg 3324181017 : 90711049 : 17
5. Rhein-Neckar Löwen 322129982 : 8998344 : 20
6. SC Magdeburg 3319113943 : 8944939 : 27
7. TBV Lemgo 3216412917 : 9071036 : 28
8. FA Göppingen 3214216868 : 882-1430 : 34
9. MT Melsungen 3212515891 : 931-4029 : 35
10. VfL Gummersbach 3213316955 : 1014-5929 : 35
11. TuS N-Lübbecke 3212218878 : 894-1626 : 38
12. TSV Hannover-Burgdorf 3210418922 : 978-5624 : 40
13. TV Großwallstadt 3211219804 : 872-6824 : 40
14. HBW Balingen-Weilstetten 3210220802 : 887-8522 : 42
15. HSG Wetzlar 329320826 : 868-4221 : 43
16. Bergischer HC 328123871 : 977-10617 : 47
17. TV 05/07 Hüttenberg 326521830 : 944-11417 : 47
18. Eintracht Hildesheim 322030818 : 1013-1954 : 60

Champions-League-Teilnehmer
EHF-Cup-Teilnehmer
Relegation
Absteiger
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. THW Kiel 16 16 0 0 510 : 361 149 32 : 0
2. HSV Hamburg 17 16 0 1 537 : 445 92 32 : 2
3. SG Flensburg-Handewitt 16 15 0 1 541 : 420 121 30 : 2
4. Füchse Berlin 16 14 1 1 496 : 397 99 29 : 3
5. SC Magdeburg 17 12 1 4 511 : 448 63 25 : 9
6. Rhein-Neckar Löwen 16 11 2 3 491 : 443 48 24 : 8
7. TBV Lemgo 16 10 1 5 458 : 438 20 21 : 11
8. FA Göppingen 15 10 0 5 435 : 418 17 20 : 10
9. TuS N-Lübbecke 16 9 1 6 460 : 442 18 19 : 13
10. MT Melsungen 16 7 3 6 448 : 450 -2 17 : 15
11. TV Großwallstadt 16 7 2 7 424 : 419 5 16 : 16
12. HBW Balingen-Weilstetten 16 8 0 8 422 : 426 -4 16 : 16
13. HSG Wetzlar 16 7 1 8 422 : 417 5 15 : 17
14. VfL Gummersbach 16 6 2 8 475 : 484 -9 14 : 18
15. TSV Hannover-Burgdorf 16 6 2 8 473 : 485 -12 14 : 18
16. TV 05/07 Hüttenberg 16 4 3 9 418 : 457 -39 11 : 21
17. Bergischer HC 16 4 1 11 438 : 476 -38 9 : 23
18. Eintracht Hildesheim 16 1 0 15 425 : 493 -68 2 : 30
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. THW Kiel 16 16 0 0 523 : 395 128 32 : 0
2. SG Flensburg-Handewitt 16 11 1 4 453 : 435 18 23 : 9
3. Füchse Berlin 16 10 1 5 456 : 428 28 21 : 11
4. Rhein-Neckar Löwen 16 10 0 6 491 : 456 35 20 : 12
5. HSV Hamburg 16 8 1 7 480 : 462 18 17 : 15
6. TBV Lemgo 16 6 3 7 459 : 469 -10 15 : 17
7. VfL Gummersbach 16 7 1 8 480 : 530 -50 15 : 17
8. SC Magdeburg 16 7 0 9 432 : 446 -14 14 : 18
9. MT Melsungen 16 5 2 9 443 : 481 -38 12 : 20
10. FA Göppingen 17 4 2 11 433 : 464 -31 10 : 24
11. TSV Hannover-Burgdorf 16 4 2 10 449 : 493 -44 10 : 22
12. Bergischer HC 16 4 0 12 433 : 501 -68 8 : 24
13. TV Großwallstadt 16 4 0 12 380 : 453 -73 8 : 24
14. TuS N-Lübbecke 16 3 1 12 418 : 452 -34 7 : 25
15. HSG Wetzlar 16 2 2 12 404 : 451 -47 6 : 26
16. TV 05/07 Hüttenberg 16 2 2 12 412 : 487 -75 6 : 26
17. HBW Balingen-Weilstetten 16 2 2 12 380 : 461 -81 6 : 26
18. Eintracht Hildesheim 16 1 0 15 393 : 520 -127 2 : 30