| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Victoria Asarenka (Weißrussland) | 8820 |
| 2. (3) | Maria Scharapowa (Russland) | 8720 |
| 3. (2) | Agnieszka Radwanska (Polen) | 8260 |
| 4. (4) | Serena Williams (USA) | 8045 |
| 5. (5) | Samantha Stosur (Australien) | 6195 |
| 6. (6) | Petra Kvitova (Tschechien) | 5275 |
| 7. (7) | Angelique Kerber (Deutschland) | 5225 |
| 8. (8) | Caroline Wozniacki (Dänemark) | 4206 |
| 9. (9) | Sara Errani (Italien) | 3620 |
| 10. (10) | Marion Bartoli (Frankreich) | 3400 |
| ... | ||
| 19. (20) | Sabine Lisicki (Deutschland) | 2142 |
| 20. (17) | Andrea Petkovic (Deutschland) | 2060 |
| 25. (24) | Julia Görges (Deutschland) | 1970 |
| 37. (37) | Mona Barthel (Deutschland) | 1536 |
- 06.08.2012










Niederschlagswahrscheinlichkeit: 


Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »