Nach Real Madrid und dem FC Barcelona in der Königsklasse zogen Athletic Bilbao, Atlético Madrid und der FC Valencia am Donnerstag in die Vorschlussrunde der Europa League ein. Damit stellte Spanien mit fünf Teams eine Bestmarke auf. (dpa)
| Jahr | stärkste Liga | deutsche Halbfinalisten |
|---|---|---|
| 2011/12 | Spanien (5) | 1 |
| 2002/03 | Italien (4) | - |
| 2000/01 | Spanien (4) | 2 |
| 2010/11 | Spanien/Portugal (je 3) | 1 |
| 2008/09 | England (3) | 2 |
| 2007/08 | England (3) | 1 |
| 2006/07 | England/Spanien (je 3) | 1 |
| 2005/06 | Spanien (3) | 1 |
| 2003/04 | Spanien (3) | - |
| 1999/00 | Spanien (3) | 1 |
| 1998/99 | Italien (3) | 1 |
| 1997/98 | Italien (3) | 1 |
| 1994/95 | Italien/Deutschland (je 3) | 3 |
| 1993/94 | Italien (3) | 1 |














Niederschlagswahrscheinlichkeit: 

Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »